АКИП 5102
Описание АКИП 5102
АКИП-5102 электронносчетный частотомер в линейке приборов АКИП™. Он оснащен тремя входами. Входы Канал 1 и Канал 2 - низкочастотные (BNC) и предназначены для измерения частоты, а также временного интервала между входными сигналами в диапазоне от 0,001 Гц до 400 МГц. Вход Канал 3 (SMA) предназначен для измерения частоты ВЧ сигналов в диапазоне от 375 МГц до 6 ГГц.
- 1 канал АКИП-5102/1 с диапазоном частот 1 мГц … 400 МГц;
- 3 канала АКИП-5102: 1 и 2 канал с диапазоном частот 1 мГц … 400 МГц; 3 канал с диапазоном частот 375 Гц … 6 ГГц; расширение диапазона частот 3 канала до: 250 МГц…20 ГГц (опция opt02)
- Измерение частоты и периода, пикового напряжения, счет импульсов (все модели), дополнительно для АКИП-5102: измерение временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности и скважности импульсов, времени нарастания/спада импульсов
- Погрешность ОГ: ±1×10-6; опционально: ±2×10-7; ±5×10-8;
- ±5×10-10 (Rb рубидиевый ОГ)
- Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения, СКО)
- Автоматический допусковый контроль для частотных измерений
- Высокое разрешение: 12 разрядов при времени счета 1 с, разрешение 40 пс при измерении временных интервалов
- Память на 20 профилей настроек (запись/вызов), фильтр НЧ
- Программная калибровка
- Интерфейсы USB, LAN, GPIB (опция)
- Совместим с протоколом LXI (web-сервер)
- Отвечает стандарту LXI (класс C), реализован Web-интерфейс
ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
КАНАЛЫ 1, 2 | Связь по входу | DC или AC (50 Ом, 1 МОм) |
Входная емкость | 24 пФ (ATTx1,1 МОм), 15 пФ (ATTx10,1 МОм) | |
Диапазон частот | 1 мГц … 400 МГц (DC), 30 Гц … 400 МГц (1 МОм), 200 кГц … 400 МГц (50 Ом) | |
Допуск на ЧМ | 25% | |
Чувствительность | 20 мВскз … 5 В ac+dc (1мГц – 225 МГц) 30 мВскз … 5 В ac+dc (225 МГц – 400 МГц), от 75 мВскз с опциональными входами | |
80 мВпик-пик … 10 Впик-пик (длит. импульсов от 1,5 до 10 нс) 50 мВпик-пик … 10 Впик-пик (длит. импульсов больше 10 нс), от 150 мВпик-пик с опциональными входами | ||
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ | Защита по входу | 12 Вскз (DC – 400 МГц, 50 Ом) 350 В dc+ас пиковое (0 – 3,5 кГц, 1 МОм) 350 В dc+ас пиковое (0 – 3,5 кГц, 1 МОм) 350 В dc+ас пиковое (3,5 кГц – 100 кГц, 1 МОм) 12 Вскз (100 кГц – 400 МГц, 1 МОм) |
Аттенюатор | X10 – для режима измерения напряжения и триггера | |
КАНАЛ 3 | Диапазон частот | 375 МГц … 6 ГГц |
Входное сопротивление | 50 МОм | |
Чувствительность | От -21 дБм до +15 дБм | |
Защита по входу | +25 дБм, до 12 В dc | |
ПОГРЕШНОСТЬ | Погрешность опорного генератора (стандартная) | ± 2х10-6 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | Временные интервалы между каналами 1 и 2 | -0,5 нс … 105 с, разрешение 40 пс |
Длительность импульса в канале 2 | 0,5 нс … 105 с, разрешение 40 пс | |
Фазовый сдвиг | -180° … +360° | |
Время нарастания | 2 нс … 105 с, разрешение 40 пс | |
Скважность импульсов Счет импульсов | 0 … 1, длительность импульсов >1 нс 0 … 1015 | |
Пиковое напряжение | -5,1 В … +5,1 В, разрешение 2,5 мВ | |
ДИСПЛЕЙ | Разрешение по частоте | 12 разрядов (время счета – секунда) |
Разрядность индикатора | Максимально 12 | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Интерфейс | USB, LAN, GPIB |
Память | 20 профилей настроек (запись/вызов) | |
Напряжение питания | 100 / 240 В (50 / 60 Гц); 100 В / 127 В (400 Гц) | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 210 х 85 х 350 мм | |
Масса | 3,2 кг | |
Комплект поставки | Шнур питания, кабель USB, диск с ПО, руководство по эксплуатации | |
1. Термостатированный опорный генератор (± 2х10-8 в год) | ||
Опции | 2. Рубидиевый опорный генератор (± 5х10-10 в год) 3. Дополнительные входы (CH1/CH2/CH3) на тыльной панели |
Технические характеристики АКИП 5102
Технические характеристики АКИП 5102 | |
---|---|
Вес кг | 3,2 кг |
Размеры мм | 210 х 85 х 350 мм |
Питание В | 100 / 240 В (50 / 60 Гц); 100 В / 127 В (400 Гц) |
Документы АКИП 5102
Другие модели АКИП
Рекомендуемые товары