Rohde & Schwarz RTM2032
Описание Rohde & Schwarz RTM2032
Благодаря своим превосходным измерительным характеристикам и разнообразию полезных функций, осциллографы R&S®RTM облегчают повседневную работу как при разработке изделий, так и в сервисе.
Их компактные размеры, простое управление и великолепный экран делают эти приборы лучшим выбором для ежедневных задач контроля и измерений.
С помощью опций B200-B205 можно расширить имеющиеся полосы пропускания (подробнее смотрите в разделе информация для заказа).
Основные свойства
Компактные, точные, универсальные осциллографы
- Быстрое и эффективное обнаружение аномалий сигнала
- Инструменты для быстрого анализа сигналов
- Концепция интеллектуального управления
- Надежные результаты для самых строгих требований
- Синхронизация и декодирование протоколов последовательной передачи данных
Характерные особенности
Быстрое и эффективное обнаружение аномалий сигнала
- Расширенные возможности синхронизации позволяют отслеживать важные события в сигнале
- Выделение редких событий в сигнале упрощает отладку
- Оптимальный обзор: режим X-Y(-Z)
- Гибкий выбор режимов сбора данных
- Режим «Smooth» для сглаживания непериодических сигналов
Инструменты для быстрого анализа сигналов
- Подробный анализ стал проще: функция масштабирования и маркера событий
- Функция «QuickMeas» – получение ключевых результатов нажатием одной кнопки
- Расширенные функции измерения на основе положения курсора
- БПФ-анализ сигнала в частотной области
- Испытания на соответствие маске для выявления отклонений сигнала
Концепция интеллектуального управления
- Цветная маркировка органов управления делает удобной работу с прибором
- Простая структура меню и специальные кнопки для быстрого выполнения измерений
- Экран XGA высокого разрешения – идеальное отображение мельчайших деталей
- Возможности подключения других устройств
- Портативность благодаря компактной конструкции
Надежные результаты для самых строгих требований
- Высокое временное разрешение – даже для длительных последовательностей сигналов
- Малошумящие входные усилители обеспечивают великолепную точность измерений
- Полная ширина полосы пропускания, даже для чувствительности 1 мВ/дел
- Хорошая межканальная развязка предотвращает перекрестные помехи
- Пассивные пробники обеспечивают точное измерение крутых фронтов импульсов
Применение
Синхронизация и декодирование протоколов последовательной передачи данных
- Поддержка различных стандартов последовательной передачи данных
- Инструменты для синхронизации и декодирования интерфейсов I2C, SPI и UART/RS-232, RS-422/RS-485, LIN, CAN, MIL-1553 и ARINC 429.
- Запуск по предопределенным сообщениям/адресам шины
- Отображение результатов декодированной информации как в виде цветной кодировки сигналов шины, так и в виде таблицы.
- Анализ записанных сигналов по событиям, представляющим интерес для пользователя, с помощью функций поиска и навигации.
Система вертикального отклонения | ||
Количество каналов | RTM2022/2032/2052/2102 | 2 |
RTM2024/2034/2054/2104 | 4 | |
Полоса пропускания (на уровне–3 dB) при 50 Ом | RTM2022/2024 | 200 МГц |
RTM2032/2034 | 300 МГц | |
RTM2052/2054 | 500 МГц | |
RTM2102/2104 | 1 ГГц | |
Время нарастания переходной характеристики (расчетное) | RTM2022/2024 | 1,75 нс |
RTM2032/2034 | 1 нс | |
RTM2052/2054 | 700 пс | |
Входное сопротивление | 50 Ом ±1.5 % | |
1 МОм ±1 %, 12 пФ (для 200-500 МГц), | ||
16 пФ (для 1ГГц) (расчетное) | ||
Чувствительность | При максимальной полосе пропускания во всех диапазонах | 50 Ом: от 1 мВ/дел до 2 В/дел |
1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел | ||
Разрешение | 8 бит (до 16 бит в режиме high resolution) | |
Система сбора информации | ||
Максимальная частота дискретизации (в режиме реального времени) | RTM2022/2032/2052/2102 | 2,5 ГГц (при 2-х каналах); |
5 ГГц (при 1 активном канале) | ||
RTM2024/2034/2054/2104 | 2,5 ГГц (при 4-х каналах); | |
5 ГГц (при 2-х каналах) | ||
Объем памяти | При частоте дискретизации 2,5 ГГц | 10 млн. отсчетов на каждый канал |
При частоте дискретизации 5 ГГц | 20 млн. отсчетов на каждый канал | |
Режимы детектирования | Возможно сочетание режима прореживания и арифметических операций с формой сигнала | Выборка, пиковый детектор, режим высокого разрешения |
Арифметические операции | Выключены, огибающая, усреднение, сглаживание, фильтрация | |
Режимы интерполяции | Sin(x)/x | |
Система горизонтального отклонения | ||
Диапазон временной развертки | От 1 нс/дел до 500 с/ дел | |
Погрешность временной развертки | 3.5ppm | |
Задержка между каналами | ±100 нс | |
Система синхронизации | ||
Режимы синхронизации | По фронту, по срезу, по длительности, видео, по шаблону, B-триггер | |
Опционально: I2C, SPI,UART/RS-232, MIL-1553 и ARINC 429 | ||
Уровень синхронизации | ± 10 дел. от центра экрана | |
Функции анализа и измерений | ||
Быстрое измерение (QuickMeas) | При нажатии кнопки доступные измеренные величины выводятся непосредственно на экран и непрерывно обновляются | пиковое напряжение, пол. пик,отр. пик, время нарастания, время спада, среднее значение, среднеквадратичное значение, период, частота |
Автоматические измерения | уровень, пиковое напряжение,пол. пик, отр. пик, период, частота, число импульсов, число отр. импульсов, число фронтов возрастания, число фронтов спада, ширина импульса, обратная ширина импульса, скважность, скважность отр. импульсов,время нарастания, время спада, период синхронизации,частота синхронизации | |
Курсорные измерения | напряжение, время, отношение по Х, отношение по Y, число импульсов, пиковое значение, среднеквадратичное значение, среднее значение, время нарастания, время спада, вертикальный маркер | |
Математические операции | суммирование, вычитание, умножение, деление, максимум, минимум, квадрат, кв. корень, амплитуда, положительная волна, отрицательная волна, обратная величина, инверсия, интегрирование, дифференцирование, log10, ln, НЧ фильтр, ВЧ фильтр, БПФ | |
Общие характеристики | ||
Габариты (Ш × В × Г) | 403 мм x 189 мм x 142 мм | |
Масса (без опций) | 4,1 кг | |
Дисплей | 8.4" TFT цветной дисплей, | |
(1024 x 768 пикселей) | ||
Возможности подключения | 2 x USB host, устройство USB,LAN, GPIB (опционально), DVI-D для внешнего монитора |
Технические характеристики Rohde & Schwarz RTM2032
Технические характеристики Rohde & Schwarz RTM2032 | |
---|---|
Вес кг | 4.1 |
Размеры мм | 403x189x142 |
Комплектация Rohde & Schwarz RTM2032
1. | Осциллограф RTM2032 |
2. | Инструкция по применению |