Rohde & Schwarz HMO1522
Описание Rohde & Schwarz HMO1522
Осциллографы цифровые запоминающие HMO1522, HMO1524 предназначены для исследования формы и измерений амплитудных и временных параметров электрических сигналов с индикацией результатов измерений на экране и применяются при настройке, ремонте и разработке радиоэлектронной аппаратуры, проведении исследовательских и испытательных работ.
Принцип действия осциллографов основан на высокоскоростном аналогово-цифровом преобразовании входного сигнала в реальном времени, предварительной аппаратной обработке сигнала и записи сигнала в память осциллографа. В результате обработки сигнала, а также в соответствии с настройками осциллографа выделяется часть сигнала, предназначенная для отображения на экране.
Конструктивно осциллограф выполнен в виде настольного моноблочного прибора, работающего под управлением встроенного программного обеспечения. Осциллографы позволяют проводить автоматические и курсорные измерения амплитудно-временных параметров сигнала, математическую обработку сигналов, статистическую обработку результатов измерений, быстрое преобразование Фурье и измерение параметров сигнала в частотной области с выводом результатов измерений на экран. Дополнительно возможно осуществление декодирования сигналов низкоскоростных шин последовательной передачи данных и логический анализ параллельных шин данных.
Осциллографы обеспечивают управление всеми режимами работы и параметрами как вручную, так и дистанционно от внешнего компьютера. Для организации связи с внешними устройствами применяются интерфейсы USB и опционально GPIB, LAN.
Метрологические и технические характеристики | |||||
Число каналов | НМО1522 | 2 | |||
НМО1524 | 4 | ||||
Число логических каналов | НМО1522, НМО1524 | 8 | |||
Разрядность АЦП, бит | 8 | ||||
Максимальная частота дискретизации на канал, ГГц | НМО1522, НМО1524 | 1 (2 – при объединении каналов) | |||
Объем памяти на канал, Мбайт | НМО1522, НМО1524 | 1 (2 – при объединении каналов) | |||
Полоса пропускания, МГц | НМО1522, НМО1524 | от 0 до 150 | |||
(при коэффициенте отклонения ≥ 5 мВ/дел) | |||||
Полоса пропускания, МГц | НМО1522, НМО1524 | от 0 до 100 | |||
(при коэффициенте отклонения ≤ 2 мВ/дел) | |||||
Время нарастания переходной характеристики, нс, не более | НМО1522, НМО1524 | 2,4 | |||
Диапазон значений коэффициента развертки | НМО1522, НМО1524 | от 2 нс/дел до 50 с/дел | |||
Пределы допускаемой относительной | НМО1522, НМО1524 | ±50×10-6 | |||
погрешности по частоте | |||||
внутреннего опорного | |||||
генератора | |||||
Диапазон значений коэффициента отклонения (КО) | входное | НМО1522, НМО1524 | от 1 мВ/дел до 1 В/дел | ||
сопротивление 50 Ом | |||||
входное сопротивление 1 МОм | НМО1522, НМО1524 | от 1 мВ/дел до 5 В/дел | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности установки коэффициента отклонения, % | ±2,0 | ||||
Диапазон установки постоянного смещения, В | от ± 0,2 до ± 20 | ||||
Минимальный уровень синхронизации от входов каналов осциллографа при коэффициенте отклонения ≥ 2 мВ, дел, не более | 0,8 | ||||
Источники синхронизации | входы каналов, вход внешнего запуска, сеть питания, входы логических каналов | ||||
Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный | ||||
Виды запуска | по фронту, по спаду, по фронту и спаду, длительности импульса, | ||||
видеосигналу, логическому условию, событию, последовательной шине данных | |||||
Входное сопротивление | НМО1522, НМО1524 | 1 МОм, 50 Ом | |||
Входная емкость | НМО1522, НМО1524 | (14±2) пФ | |||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | НМО1522, НМО1524, | 140 х 285 х 175 | |||
Масса (без опций и аксессуаров), кг, не более | НМО1522, НМО1524 | 2,5 | |||
Рабочие условия эксплуатации: | |||||
- температура окружающего воздуха, °С | от 5 до 40 | ||||
- относительная влажность воздуха при температуре 40 °С, % | до 80 | ||||
Хранение/транспортирование: | |||||
- температура окружающего воздуха, °С | от минус 20 до +70 | ||||
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % | до 70 | ||||
Время прогрева | 30 мин |
Технические характеристики Rohde & Schwarz HMO1522
Технические характеристики Rohde & Schwarz HMO1522 | |
---|---|
Вес кг | 2.5 |
Размеры мм | 140х285х175 |
Рабочая t °C | 5 … 40 |
t °C хранения | -20 +70 |
Комплектация Rohde & Schwarz HMO1522
1. | Осциллограф HMO1522 |
2. | Инструкция по применению |