GW Instek GDS-71054B
Описание GW Instek GDS-71054B
GDS-71054B Осциллограф цифровой запоминающий
Цифровой осциллограф: 50 МГц, 4 канала; 1 мВ…10 В/дел; 5 нс/дел…100 с/дел; макс. частота дискретизации 1 Гвыб/с; длина записи 10 МБ на канал; функция слежения курсоров; функция БПФ (1 МБ); автоматические измерения (36 видов); расширенная синхронизация (фронт, длит., ТВ, событ., поперем.); память 24 осциллограммы, 20 профилей; TFT дисплей (800×480) диагональ 17,8 см; интерфейсы: USB (запись, управление). Опции: сегментированная память, поиск в сигнале, декодирование данных.
Технические характеристики GW Instek GDS-71054B
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 50 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 10 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | Технология VPO - визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 50.000 осц./с). Дискретизация 1 канал - 1 ГГц, 2 канала – 500 МГц/канал, 4 канала – 250 МГц/канал. Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Пиковый детектор (> 10 нс). Математические функции (встроенный редактор формул), БФП на участке 1 МБ. Декодирование сигналов I2C, SPI, UART, CAN, LIN. Дополнительные программные приложения - вольтметр, цифровые фильтры, регистратор. Память - 24 осциллограммы, 20 профилей. Функция допускового контроля |
Интерфейс | USB |
Дисплей | TFT-цветной, диагональ 17,8 см, разрешение 800х480 (8х10 дел) |
Масса (кг) | 2,8 |
Комплектация GW Instek GDS-71054B
1. | Осциллограф GDS-71054B |
2. | Шнур питания |
3. | делитель 1:1/1:10 (2/4 по числу каналов |
4. | РЭ |
Документы GW Instek GDS-71054B
Другие модели GW Instek
Рекомендуемые товары