осциллограф АКИП-73404D MSO
Технические характеристики АКИП-73404D MSO
Тип осциллографа | USB |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 128 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Логические каналы | 16 |
Особенности | «5 в 1» осциллограф, логический анализатор, анализатор спектра, функциональный генератор, генератор сигналов СПФ (AWG). Сегментированная память до 10.000 осциллограмм. Цифровая регистрация на ПК (streaming mode). Анализатор спектра в полной полосе пропускания (одновременно с осциллографом!). Автоматические и курсорные измерения (?U, ?T, 1/?T). Математические функции (встроенный редактор формул). Декодирование сигналов 1-Wire, ARINC 429, CAN, CAN FD, DALI, DCC, DMX512, Ethernet (10BaseT, 100BaseTX), FlexRay, I?C, I?S, LIN, Manchester, MODBUS, PS/2, SENT, SPI, UART/RS-232, USB 1.0. |
Интерфейс | USB |
Масса (кг) | 0,5 |
Другие модели АКИП
Рекомендуемые товары