Генератор сигналов низкочастотный Г3-139
Цена по запросу
Госреестр №61519-15 до 01.09.2025
Межповерочный интервал
2 года
Описание Г3-139
Предназначен для метрологического обеспечения разработки, испытаний, производства и эксплуатации приборов и систем различного назначения. Заменяет генераторы Г3-107, Г3-121.
Технические характеристики Г3-139
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон рабочих частот | 5 Гц – 1 МГц |
Дискретность перестройки частот | 0,1 – 10 Гц |
Погрешность установки частоты | ±2•10-6f |
Максимальное значение выходного напряжения на нагрузке 600 Ом | 10 В |
Максимальное значение выходного напряжения на нагрузке 50 Ом | 5 В |
Выходное сопротивление | 0,05 – 1 Ом |
Пределы регулирования выходного напряжения | от 10 В до 10 мкВ |
Дискретность регулирования выходного напряжения | 0,0001 – 0,1 дБ |
Погрешность установки опорного уровня 1 В на частоте 1 кГц на нагрузках 600 ± 6 Ом и 50 ± 0,5 Ом | ±0,005 дБ |
Неравномерность опорного уровня выходного напряжения в диапазоне частот: 10 Гц – 100 Гц 100 Гц – 200 кГц 200 кГц – 500 кГц 500 кГц – 1 МГц |
±0,01 дБ |
Нестабильность выходного напряжения за 3 часа работы | ±0,003 дБ |
Коэффициент гармоник выходного напряжения в диапазоне частот до 200 кГц - 0,02 %, |
0,02 % |
Интерфейс подключения к компьютеру | RS-232 |
Масса | 3,2 кг |
Габаритные размеры | 260 х 326 х 116 мм |
Комплектация Г3-139
1. | Генератор сигналов низкочастотный Г3-139 | 1 шт. |
2. | Кабель соединительный ВЧ | 2 шт. |
3. | Нагрузка универсальная 600/50 Ом | 1 шт. |
4. | Шнур сетевого питания | 1 шт. |
5. | Вставки плавкие ВП2Б-1В-3,15 А, 250 В | 2 шт. |
6. | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
7. | Формуляр | 1 экз. |
Документы Г3-139
Рекомендуемые товары