Программируемый блок питания DP813A
Цена по запросу
Гарантия 3 года
Госреестр №91448-24
Межповерочный интервал
1 год
Описание DP813A
Rigol DP813A - это программируемый источник питания для выполнения широкого круга задач.
Устройство легко транспортируется и подключается, не требует сложной предварительной настройки, позволяя инженеру сосредоточиться на решении задач. Программируемый источник питания Rigol DP813A выполнен в моноблочном корпусе настольного исполнения (вес 10,5 кг) и имеет 3,5-дюймовый цветной экран. В отличие от похожей модели Rigol DP813, данная модель источника питания имеет лучшее разрешение (выше в 10 раз).
Технические характеристики DP813A
Наименование характеристики | Значение | ||
Количество каналов Количество диапазонов |
1 | ||
2 | |||
Выходное напряжение Выходной ток Нестабильность, вызванная изменением нагрузки Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения Пульсации + шум (20 Гц...20 МГц) |
Диапазон 1 | 0...8 В | |
Диапазон 2 | 0...20 В | ||
Диапазон 1 | 0...20 А | ||
Диапазон 2 | 0...10 А | ||
Напряжение | 0,01 % + 2 мВ | ||
Ток | 0,01 % + 250 мкА | ||
Напряжение | 0,01 % + 2 мВ | ||
Ток | 0,01 % + 250 мкА | ||
Напряжение | 350 мкВ скз / 3 мВ пик-пик | ||
Ток | 2 мА скз | ||
Ежегодная погрешность (25°C ± 5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,05 % + 10 мВ |
Ток | 0,1 % + 10 мА | ||
Считывание | Напряжение | 0,05 % + 10 мВ | |
Ток | 0,1 % + 10 мА | ||
Разрешение | Программирование | Напряжение | 1 мВ |
Ток | 1 мА | ||
Считывание | Напряжение | 1 мВ | |
Ток | 1 мА | ||
Отображение | Напряжение | 1 мВ | |
Ток | 1 мА | ||
Время установления | 50 мс | ||
Время отработки команд | 118 мс | ||
Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 % + 3 мВ | |
Ток | 0,02 % + 3 мA | ||
Стабильность (8 часов) | Напряжение | 0,02 % + 1 мВ | |
Ток | 0,1 % + 2 мА | ||
Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон 1 | 1 мВ...8,8 В / 1 мА...22 A | |
Диапазон 2 | 1 мВ...22 В / 1 мА...11 A | ||
Точность | 0,5 % +0,5 В / 0,5 % +0,5 A | ||
Интерфейсы | USB Device, USB Host, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O | ||
Опция | GPIBП | ||
Питание | Переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В ± 10 %, 115 В ± 10 %, 220 В ± 10 %, 230 В ± 10 % (максимум 250 ВAC) | ||
Габариты | 239 x 157 x 418 мм | ||
Вес | 10,5 кг |
Комплектация DP813A
1. | Цифровой источник питания DP813A | 1 шт. |
2. | Шнур питания | 1 шт. |
3. | USB кабель | 1 шт. |
4. | Запасной предохранитель | 3 шт. |
5. | Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
6. | Колодка контактная | 1 шт. |
Другие модели Rigol
Рекомендуемые товары