мультиметр 34461A
Технические характеристики Keysight Technologies 34461A
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Ёмкость, Температура, Целостность цепи, P-N |
Базовая погрешность (%) | 0,0035 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 1 мкВ |
Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 1 нА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 1 нА |
Диапазон частот AC | 3 Гц-10 кГц |
Сопротивление, максимальное | 100 мОм |
Разрешение (R) | 1 мОм |
Диапазон измеряемых частот | 3 Гц-300 кГц |
Разрядность индикатора | 6,5 |
TrueRMS | да |
Особенности | Скорость измерений до 1000 отсчетов в секунду, объём памяти 10000 отсчетов. Цветной графический дисплей с возможностью отображения аналоговой шкалы, гистограмм, математических функций и статистики, график тренда. Программа DMM Connectivity Utility (утилита подключения цифрового мультиметра), позволяющая одним щелчком мыши управлять прибором, захватывать и отображать данные на экране ПК или мобильного устройства. |
Интерфейс | USB, LAN, опция - GPIB |
Другие модели Keysight technologies
Рекомендуемые товары