Электрометр АКИП-2701/1
Технические характеристики АКИП-2701/1
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCI, DCV, Сопротивление, Заряд, Температура, Влажность |
Базовая погрешность DCI (%) | 0,05 |
Постоянный ток | 0,1 фА … 20 мА |
Разрешение (DC) | 0,1 фА |
Постоянное напряжение | 1 мкВ … 20 В |
Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
Сопротивление, максимальное | 10 ПОм |
Разрядность индикатора | 6,5 |
Особенности | Графический ЖК-дисплей, построение графиков, гистограмм. Петаомметр до 10 ПОм. Источник напряжения до 1000 В. Измерение заряда до 2 мкКл. Датчики температуры и влажности в комплекте. |
Интерфейс | USB, LAN, GPIB, RS-232 |
Другие модели АКИП
Рекомендуемые товары